Daftar Harga Saldo Gojek, Grab, OVO, Google Play dll Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA : RABU, 04 DESEMBER 2019
ISI SALDO GOPAY CUSTOMER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GOH1 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 1.000 | 2.000 | open |
GOH2 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 2.000 | 3.000 | open |
GOH3 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 3.000 | 4.000 | open |
GOH4 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 4.000 | 5.000 | open |
GOH5 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 5.000 | 6.000 | open |
GOH10 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 10.000 | 11.250 | open |
GOH15 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 15.000 | 16.250 | open |
GOH20 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 20.000 | 21.250 | open |
GOH25 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 25.000 | 26.250 | open |
GOH30 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 30.000 | 31.250 | open |
GOH35 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 35.000 | 36.350 | open |
GOH40 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 40.000 | 41.250 | open |
GOH45 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 45.000 | 46.500 | open |
GOH50 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 50.000 | 51.500 | open |
GOH55 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 55.000 | 56.250 | open |
GOH60 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 60.000 | 61.600 | open |
GOH65 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 65.000 | 66.000 | open |
GOH70 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 70.000 | 71.600 | open |
GOH75 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 75.000 | 76.250 | open |
GOH80 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 80.000 | 81.600 | open |
GOH85 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 85.000 | 86.500 | open |
GOH90 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 90.000 | 91.500 | open |
GOH95 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 95.000 | 96.500 | open |
GOH100 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 100.000 | 101.500 | open |
GOH150 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 150.000 | 151.650 | open |
GOH200 | Isi Ulang Saldo Gojek Customer 200.000 | 201.650 | open |
ISI SALDO DRIVER GOJEK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GOD20 | Isi Ulang Saldo Gojek Driver 20rb | 20.750 | open |
GOD50 | Isi Ulang Saldo Gojek Driver 50rb | 50.750 | open |
GOD75 | Isi Ulang Saldo Gojek Driver 75rb | 75.750 | open |
GOD100 | Isi Ulang Saldo Gojek Driver 100rb | 100.750 | open |
GOD150 | Isi Ulang Saldo Gojek Driver 150rb | 150.750 | open |
GOD200 | Isi Ulang Saldo Gojek Driver 200rb | 200.750 | open |
ISI ULANG SALDO GRAB CUSTOMER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GRB20 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 20rb | 20.750 | open |
GRB25 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 25rb | 25.750 | open |
GRB40 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 40rb | 40.750 | open |
GRB50 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 50rb | 50.750 | open |
GRB100 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 100rb | 100.750 | open |
GRB150 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 150rb | 150.750 | open |
GRB200 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 200rb | 200.750 | open |
GRB250 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 250rb | 250.750 | open |
GRB300 | Isi Ulang Saldo Grab Customer 300rb | 300.750 | open |
ISI ULANG SALDO GRAB DRIVER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GRD100 | Isi Saldo Grab Driver 100rb | 101.150 | open |
GRD150 | Isi Saldo Grab Driver 150rb | 151.150 | open |
GRD200 | Isi Saldo Grab Driver 200rb | 201.150 | open |
GRD250 | Isi Saldo Grab Driver 250rb | 251.150 | open |
TOPUP ETOLL E-MONEY MANDIRI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ETO25 | Isi Saldo ETOLL 25 ribu | 26.500 | open |
ETO50 | Isi Saldo ETOLL 50 ribu | 51.500 | open |
ETO100 | Isi Saldo ETOLL 100 ribu | 101.500 | open |
ETO150 | Isi Saldo ETOLL 150 ribu | 151.500 | open |
ETO200 | Isi Saldo ETOLL 200 ribu | 201.500 | open |
ETO300 | Isi Saldo ETOLL 300 ribu | 301.500 | open |
TOPUP E-TOLL BRIZZI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BR50 | Isi Saldo BRIZZI 50.000 | 51.500 | open |
BR100 | Isi Saldo BRIZZI 100.000 | 101.500 | open |
BR150 | Isi Saldo BRIZZI 150.000 | 151.500 | open |
BR200 | Isi Saldo BRIZZI 200.000 | 201.500 | open |
BR250 | Isi Saldo BRIZZI 250.000 | 251.500 | open |
BR300 | Isi Saldo BRIZZI 300.000 | 301.500 | open |
BR400 | Isi Saldo BRIZZI 400.000 | 401.500 | open |
BR500 | Isi Saldo BRIZZI 500.000 | 503.500 | open |
BR750 | Isi Saldo BRIZZI 750.000 | 753.500 | open |
BR1000 | Isi Saldo BRIZZI 1.000.000 | 1.003.500 | open |
TOPUP E-TOLL TAP CASH BNI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TAP10 | Topup Kartu Tap Cash 10.000 | 11.750 | open |
TAP20 | Topup Kartu Tap Cash 20.000 | 21.750 | open |
TAP50 | Topup Kartu Tap Cash 50.000 | 51.750 | open |
TAP100 | Topup Kartu Tap Cash 100.000 | 101.750 | open |
TAP250 | Topup Kartu Tap Cash 250.000 | 251.750 | open |
TAP500 | Topup Kartu Tap Cash 500.000 | 501.750 | open |
TOPUP SALDO OVO&GRAB CUSTOMER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
OVO20 | Saldo OVO 20rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 20.100 | open |
OVO25 | Saldo OVO 25rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 25.100 | open |
OVO50 | Saldo OVO 50rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 50.100 | open |
OVO75 | Saldo OVO 75rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 75.100 | open |
OVO100 | Saldo OVO 100rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 100.100 | open |
OVO125 | Saldo OVO 125rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 125.550 | open |
OVO150 | Saldo OVO 150rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 150.100 | open |
OVO175 | Saldo OVO 175rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 175.100 | open |
OVO200 | Saldo OVO 200rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 200.100 | open |
OVO225 | Saldo OVO 225rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 225.100 | open |
OVO250 | Saldo OVO 250rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 250.100 | open |
OVO300 | Saldo OVO 300rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 300.100 | open |
OVO400 | Saldo OVO 400rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 400.100 | open |
OVO500 | Saldo OVO 500rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 500.100 | open |
OVO600 | Saldo OVO 600rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 600.100 | open |
OVO700 | Saldo OVO 700rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 700.100 | open |
OVO750 | Saldo OVO 750rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 750.100 | open |
OVO800 | Saldo OVO 800rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 800.100 | open |
OVO900 | Saldo OVO 900rb No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 900.100 | open |
OVO1000 | Saldo OVO 1JT No sdh trdaftar di Ovo & Grab | 1.000.100 | open |
TOPUP SALDO KHUSUS OVO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
OVOH20 | Topup Saldo OVO 20.000 ( Khusus apk OVO ) | 20.100 | open |
OVOH25 | Topup Saldo OVO 25.000 ( Khusus apk OVO ) | 25.100 | open |
OVOH30 | Topup Saldo OVO 30.000 ( Khusus apk OVO ) | 30.100 | open |
OVOH35 | Topup Saldo OVO 35.000 ( Khusus apk OVO ) | 35.100 | open |
OVOH40 | Topup Saldo OVO 40.000 ( Khusus apk OVO ) | 40.100 | open |
OVOH45 | Topup Saldo OVO 45.000 ( Khusus apk OVO ) | 45.100 | open |
OVOH50 | Topup Saldo OVO 50.000 ( Khusus apk OVO ) | 50.100 | open |
OVOH55 | Topup Saldo OVO 55.000 ( Khusus apk OVO ) | 55.100 | open |
OVOH60 | Topup Saldo OVO 60.000 ( Khusus apk OVO ) | 60.100 | open |
OVOH65 | Topup Saldo OVO 65.000 ( Khusus apk OVO ) | 65.100 | open |
OVOH70 | Topup Saldo OVO 70.000 ( Khusus apk OVO ) | 70.100 | open |
OVOH75 | Topup Saldo OVO 75.000 ( Khusus apk OVO ) | 75.100 | open |
OVOH100 | Topup Saldo OVO 100.000 ( Khusus apk OVO ) | 100.100 | open |
OVOH125 | Topup Saldo OVO 125.000 ( Khusus apk OVO ) | 125.100 | open |
OVOH150 | Topup Saldo OVO 150.000 ( Khusus apk OVO ) | 150.100 | open |
OVOH175 | Topup Saldo OVO 175.000 ( Khusus apk OVO ) | 175.100 | open |
OVOH200 | Topup Saldo OVO 200.000 ( Khusus apk OVO ) | 200.100 | open |
OVOH225 | Topup Saldo OVO 225.000 ( Khusus apk OVO ) | 225.100 | open |
OVOH250 | Topup Saldo OVO 250.000 ( Khusus apk OVO ) | 250.100 | open |
OVOH300 | Topup Saldo OVO 300.000 ( Khusus apk OVO ) | 300.100 | open |
TOPUP SALDO LINKAJA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TC10 | Topup Saldo LINKAJA 10k | 11.600 | open |
TC15 | Topup Saldo LINKAJA 15k | 16.600 | open |
TC20 | Topup Saldo LINKAJA 20k | 21.000 | open |
TC25 | Topup Saldo LINKAJA 25k | 26.000 | open |
TC30 | Topup Saldo LINKAJA 30k | 31.600 | open |
TC40 | Topup Saldo LINKAJA 40k | 41.000 | open |
TC50 | Topup Saldo LINKAJA 50k | 51.000 | open |
TC60 | Topup Saldo LINKAJA 60k | 61.600 | open |
TC70 | Topup Saldo LINKAJA 70k | 71.600 | open |
TC80 | Topup Saldo LINKAJA 80k | 81.000 | open |
TC90 | Topup Saldo LINKAJA 90k | 91.000 | open |
TC100 | Topup Saldo LINKAJA 100k | 101.600 | open |
TC110 | Topup Saldo LINKAJA 110k | 111.600 | open |
TC125 | Topup Saldo LINKAJA 125k | 126.600 | open |
TC150 | Topup Saldo LINKAJA 150k | 151.600 | open |
TC200 | Topup Saldo LINKAJA 200k | 201.600 | open |
TC250 | Topup Saldo LINKAJA 250k | 251.600 | open |
TC300 | Topup Saldo LINKAJA 300k | 301.600 | open |
TC400 | Topup Saldo LINKAJA 400k | 401.600 | open |
TC500 | Topup Saldo LINKAJA 500k | 501.600 | open |
TC600 | Topup Saldo LINKAJA 600k | 601.600 | open |
TC700 | Topup Saldo LINKAJA 700k | 701.600 | open |
TC800 | Topup Saldo LINKAJA 800k | 801.600 | open |
TC900 | Topup Saldo LINKAJA 900k | 901.600 | open |
TC1000 | Topup Saldo LINKAJA 1000k | 1.001.600 | open |
TOPUP SALDO APLIKASI DANA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
DN10 | Topup Saldo DANA 10k | 10.550 | open |
DN20 | Topup Saldo DANA 25k | 20.550 | open |
DN25 | Topup Saldo DANA 30k | 25.550 | open |
DN50 | Topup Saldo DANA 50k | 50.550 | open |
DN75 | Topup Saldo DANA 75k | 75.550 | open |
DN100 | Topup Saldo DANA 100k | 100.550 | open |
DN125 | Topup Saldo DANA 125k | 125.550 | open |
DN150 | Topup Saldo DANA 150k | 150.550 | open |
DN175 | Topup Saldo DANA 175k | 175.550 | open |
DN200 | Topup Saldo DANA 200k | 200.550 | open |
DN225 | Topup Saldo DANA 225k | 225.550 | open |
DN250 | Topup Saldo DANA 250k | 250.550 | open |
DN275 | Topup Saldo DANA 275k | 275.550 | open |
DN300 | Topup Saldo DANA 300k | 300.550 | open |
DN500 | Topup Saldo DANA 500k | 500.550 | open |
TOPUP SALDO MTIX-ID |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
MTIX100 | Topup Saldo MTIX-ID 100 rb | 106.350 | open |
MTIX200 | Topup Saldo MTIX-ID 200 rb | 206.350 | open |
MTIX250 | Topup Saldo MTIX-ID 250 rb | 256.350 | open |
MTIX300 | Topup Saldo MTIX-ID 300 rb | 306.350 | open |
MTIX400 | Topup Saldo MTIX-ID 400 rb | 406.350 | open |
MTIX500 | Topup Saldo MTIX-ID 500 rb | 506.350 | open |
TOPUP SALDO TIX-ID |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIX15 | Topup Saldo TIX-ID 15 rb | 15.950 | open |
TIX25 | Topup Saldo TIX-ID 25 rb | 25.950 | open |
TIX50 | Topup Saldo TIX-ID 50 rb | 50.950 | open |
TIX100 | Topup Saldo TIX-ID 100 rb | 101.500 | open |
TIX200 | Topup Saldo TIX-ID 200 rb | 201.500 | open |
TIX250 | Topup Saldo TIX-ID 250 rb | 251.500 | open |
TIX300 | Topup Saldo TIX-ID 300 rb | 301.500 | open |
TIX400 | Topup Saldo TIX-ID 400 rb | 401.500 | open |
TIX500 | Topup Saldo TIX-ID 500 rb | 501.500 | open |
TOPUP SHOPEE PAY |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SHP20 | Shopee Pay 20.000 | 20.750 | open |
SHP25 | Shopee Pay 25.000 | 25.750 | open |
SHP30 | Shopee Pay 30.000 | 30.750 | open |
SHP35 | Shopee Pay 35.000 | 35.750 | open |
SHP40 | Shopee Pay 40.000 | 40.750 | open |
SHP45 | Shopee Pay 45.000 | 45.750 | open |
SHP50 | Shopee Pay 50.000 | 50.750 | open |
SHP55 | Shopee Pay 55.000 | 55.750 | open |
SHP60 | Shopee Pay 60.000 | 60.750 | open |
SHP65 | Shopee Pay 65.000 | 65.750 | open |
SHP70 | Shopee Pay 70.000 | 70.750 | open |
SHP75 | Shopee Pay 75.000 | 75.750 | open |
SHP80 | Shopee Pay 80.000 | 80.750 | open |
SHP85 | Shopee Pay 85.000 | 85.750 | open |
SHP90 | Shopee Pay 90.000 | 90.750 | open |
SHP95 | Shopee Pay 95.000 | 95.750 | open |
SHP100 | Shopee Pay 100.000 | 100.750 | open |
SHP200 | Shopee Pay 200.000 | 200.750 | open |
SHP300 | Shopee Pay 300.000 | 300.750 | open |
SHP400 | Shopee Pay 400.000 | 400.750 | open |
SHP500 | Shopee Pay 500.000 | 500.750 | open |
SHP600 | Shopee Pay 600.000 | 600.750 | open |
SHP700 | Shopee Pay 700.000 | 700.750 | open |
SHP800 | Shopee Pay 800.000 | 800.750 | open |
SHP900 | Shopee Pay 900.000 | 900.750 | open |
SHP1000 | Shopee Pay 1.000.000 | 1.001.050 | open |
Cek Harga Saldo E-Money Murah Metro Reload
Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL)
Cara Transaksi Saldo E-Money Metro Reload
Transaksi paket voucher tv prabayar di kios pulsa wajib menggunakan kode produk disetiap transaksinya
Semua Transaksi di atas di kirim ke salah satu center transaksi Metro Reload.
Panduan transaksi E-Tool di Metro Reload
Format : KODENOMINAL.IDETOLL.PIN
Contoh : ETO25.ID ETOLL.PIN
Setelah sukses silahkan update saldo di mesin EDC PRABAYAR (INDOMARET/ALFAMART), MESIN ATM NON TUNAI atau PETUGAS LOKET TOLL
» Cara melakukan UPDATE SALDO melalui mandiri melalui ATM bertanda logam
Tekan tombol ENTER (warna hijau)Pilih menu UPDATE SALDOLetakkan e-Toll Card pada readerTransaksi berhasil, kertas struk keluar, dan saldo e-Toll Card Anda bertambah sebesar Rp 500.000
» Cara melakukan UPDATE SALDO melalui mandiri edcTekan tombol ENTER (warna hijau)
Pilih menu PREPAID
Pilih menu UPDATE SALDO
Letakkan e-Toll Card pada reader
Transaksi berhasil, kertas struk keluar, dan saldo e-Toll Card Anda bertambah sebesar Rp 500.000
Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi mandiri call 14000.